Commit Graph

  • 95c665b272 тест main zbronik 2025-08-02 20:21:19 +03:00
  • 3a8f3fa6d4 иии zbronik 2025-08-02 20:18:35 +03:00
  • 057ff84c7a восстановление zbronik 2025-08-02 20:17:19 +03:00
  • 4679fe913c добавление стилей zbronik 2025-07-04 16:57:42 +03:00
  • c8d908032a Добавление стилей zbronik 2025-07-04 16:55:46 +03:00
  • 71f706c2cf Макрос добавления стилей. Основной текст, Название таблицы, Название русунка, Маркированный многоуровневый (-) zbronik 2025-06-14 13:50:45 +03:00
  • ac027d6283 Добавление вставки вертикального А4 zbronik 2025-06-02 22:59:38 +03:00
  • 053584fb26 обновил readme zbronik 2025-05-17 22:52:25 +03:00
  • b403010d54 Добавлено форматирование картинок zbronik 2025-05-17 22:39:44 +03:00
  • 935281479d Добавлен макрос форматирования таблицы zbronik 2025-05-14 23:59:04 +03:00
  • 399e02bf3f макросы из Полезняшек для дальнейшего внедрения zbronik 2025-05-14 10:34:16 +00:00
  • 129d1b6639 обновление файлов Ribbon XML Editorm, сохранение отдельных файлов макросов, добавление результирующего файла гостомизатора zbronik 2025-05-13 23:35:35 +03:00
  • b8a26f4b7c Добавление файлов рабочей папки Ribbon XML Editor zbronik 2025-05-13 22:43:35 +03:00
  • 9db5a2c603 Добавлен модуль с макросами zbronik 2025-05-13 22:38:43 +03:00
  • b273bfdb16 Initial commit zbronik 2025-05-13 16:40:09 +00:00